Получить прайс
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Рассчитать стоимость
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
ЭСК
ООО"ЭталонСтройКонструкция"
Производство высококачественных Железобетонных изделий

Маркетолог:
Тел.:+7 (938) 038-05-05
Генеральный директор:
Тел.:+7 (928) 656-77-75
Бухгалтерия:
Тел.:+7 (923) 032-09-09
Эл. почта: sale@etalonsk.ru





Карачаево-Черкесская Республика г.Черкесск                       ул.Пятигорское  
шоссе 7"Д"
График работы:
с 8:00 до 17:00
Отдел продаж
Главная/ПРАЙС ЛИСТ/Плиты перекрытие многопустотные

Плиты перекрытие многопустотные

ПРАЙС ЛИСТ
от 01.03.2024
Плиты перекрытия многопустотные
ГОСТ 9561- 2016


позиции

Наименование изделия

Ед. изм.

Длина-ширина-высота

Объем
3)

Вес
 (тонн)

Цена с НДС (руб.)

ГОСТ, Серия

Плиты перекрытия многопустотные, для строительства в районах сейсмичностью 8 баллов
ГОСТ 9561- 2016

1 1ПК 72.15-8А800-С8 шт. 7180-1490-220 2,35 3,42 25 909 ГОСТ 9561- 2016

 

2 1ПК 72.12-8А800-С8 шт. 7180-1190-220 1,87 2,56 21 468 ГОСТ 9561- 2016

 

3 1ПК 71.15-8А800-С8 шт. 7080-1490-220 2,32 3,30 25 390 ГОСТ 9561- 2016

 

4 1ПК 71.12-8А800-С8 шт. 7080-1190-220 1,85 2,50 21 031 ГОСТ 9561- 2016

 

5 1ПК 70.15-8А800-С8 шт. 6980-1490-220 2,29 3,25 24 933 ГОСТ 9561- 2016

 

6 1ПК 70.12-8А800-С8 шт. 6980-1190-220 1,83 2,48 20 679 ГОСТ 9561- 2016

 

7 1ПК 69.15-8А800-С8 шт. 6880-1490-220 2,26 3,14 24 688 ГОСТ 9561- 2016

 

8 1ПК 69.12-8А800-С8 шт. 6880-1190-220 1,80 2,39 20 458 ГОСТ 9561- 2016

 

9 1ПК 68.15-8А800-С8 шт. 6780-1490-220 2,24 3,12 24 240 ГОСТ 9561- 2016

 

10 1ПК 68.12-8А800-С8 шт. 67801190-220 1,78 2,40 20 117 ГОСТ 9561- 2016

 

11 1ПК 67.15-8А800-С8 шт. 6680-1490-220 2,19 3,08 23 800 ГОСТ 9561- 2016

 

12 1ПК 67.12-8А800-С8 шт. 6680-1190-220 1,75 2,35 19 898 ГОСТ 9561- 2016

 

13 1ПК 66.15-8А800-С8 шт. 6580-1490-220 2,16 3,00 23 363 ГОСТ 9561- 2016

 

14 1ПК 66.12-8А800-С8 шт. 6580-1190-220 1,72 2,31 19 562  ГОСТ 9561- 2016

 

15 1ПК 65.15-8А800-С8 шт. 6480-1490-220 2,12 3,03 23 206 ГОСТ 9561- 2016

 

16 1ПК 65.12-8А800-С8 шт. 6480-1190-220 1,70 2,30 19 232 ГОСТ 9561- 2016

 

17 1ПК 64.15-8А800-С8 шт. 6380-1490-220 2,09 2,92 22 779 ГОСТ 9561- 2016

 

18 1ПК 64.12-8А800-С8 шт. 6380-1190-220 1,67 2,23 19 020 ГОСТ 9561- 2016

 

19 1ПК 63.15-8А800-С8 шт. 6280-1490-220 2,06 2,99 19 650 ГОСТ 9561- 2016

 

20 1ПК 63.12-8А800-С8 шт. 6280-1190-220 1,64 2,24 15 518 ГОСТ 9561- 2016

 

21 1ПК 62.15-8А800-С8 шт. 6180-1490-220 2,03 2,94 19 537 ГОСТ 9561- 2016

 

22 1ПК 62.12-8А800-С8 шт. 6180-1190-220 1,60 2,18 15 344 ГОСТ 9561- 2016
               
23 1ПК 61.15-8А800-С8 шт. 6080-1490-220 1,99 2,88 19 346 ГОСТ 9561- 2016
24 1ПК 61.12-8А800-С8 шт. 6080-1190-220 1,55 2,12 15 162 ГОСТ 9561- 2016
25 1ПК 60.15-8А800-С8 шт. 5980-1490-220 1,96 2,84 19 123 ГОСТ 9561- 2016
26 1ПК 60.12-8А800-С8 шт. 5980-1190-220 1,54 2,11 15 147 ГОСТ 9561- 2016
27 1ПК 59.15-8А800-С8 шт. 5880-1490-220 1,93 2,80 18 633 ГОСТ 9561- 2016
28 1ПК 59.12-8А800-С8 шт. 5880-1190-220 1,53 2,10 14 630 ГОСТ 9561- 2016
29 1ПК 58.15-8А800-С8 шт. 5780-1490-220 1,90 2,75 18 433 ГОСТ 9561- 2016
30 1ПК 58.12-8А800-С8 шт. 5780-1190-220 1,48 2,07 14 498 ГОСТ 9561- 2016
31 1ПК 57.15-8А800-С8 шт. 5680-1490-220 1,86 2,70 18 091 ГОСТ 9561- 2016
32 1ПК 57.12-8А800-С8 шт. 5680-1190-220 1,43 2,04 14 017 ГОСТ 9561- 2016
33 1ПК 56.15-8А800-С8 шт. 5580-1490-220 1,85 2,66 17 927 ГОСТ 9561- 2016
34 1ПК 56.12-8А800-С8 шт. 5580-1190-220 1,48 2,44 13 893 ГОСТ 9561- 2016
35 1ПК 55.15-8А800-С8 шт. 5480-1490-220 1,82 2,61 17 741 ГОСТ 9561- 2016
36 1ПК 55.12-8А800-С8 шт. 5480-1190-220 1,45 2,40 13 770 ГОСТ 9561- 2016
37 1ПК 54.15-8А800-С8 шт. 5380-1490-220 1,76 2,53 17 527 ГОСТ 9561- 2016
38 1ПК 54.12-8А800-С8 шт. 5380-1190-220 1,41 2,33 13 700 ГОСТ 9561- 2016
39 1ПК 53.15-8А800-С8 шт. 5280-1490-220 1,75 2,51 17 196 ГОСТ 9561- 2016
40 1ПК 53.12-8А800-С8 шт. 5280-1190-220 1,40 2,31 13 476 ГОСТ 9561- 2016
41 1ПК 52.15-8А800-С8 шт. 51801490-220 1,72 2,36 16 889 ГОСТ 9561- 2016
42 1ПК 52.12-8А800-С8 шт. 5180-1190-220 1,37 1,89 13 254 ГОСТ 9561- 2016
43 1ПК 51.15-8А800-С8 шт. 5080-1490-220 1,67 2,40 16 586 ГОСТ 9561- 2016
44 1ПК 51.12-8А800-С8 шт. 5080-1190-220 1,33 2,20 12 990 ГОСТ 9561- 2016
45 1ПК 50.15-8А800-С8 шт. 4980-1490-220 1,65 2,27 16 419 ГОСТ 9561- 2016
46 1ПК 50.12-8А800-С8 шт. 4980-1190-220 1,32 1,82 12 865 ГОСТ 9561- 2016
47 1ПК 49.15-8А800-С8 шт. 4880-1490-220 1,62 2,01 16 261 ГОСТ 9561- 2016
48 1ПК 49.12-8А800-С8 шт. 4880-1190-220 1,29 1,76 12 750 ГОСТ 9561- 2016
49 1ПК 48.15-8А800-С8 шт. 4780-1490-220 1,57 2,16 16 086 ГОСТ 9561- 2016
50 1ПК 48.12-8А800-С8 шт. 4780-1190-220 1,25 1,72 12 630 ГОСТ 9561- 2016
51 1ПК 47.15-8А800-С8 шт. 4680-1490-220 1,55 1,93 15 908 ГОСТ 9561- 2016
52 1ПК 47.12-8А800-С8 шт. 4680-1190-220 1,24 1,69 12 514 ГОСТ 9561- 2016
53 1ПК 46.15-8А800-С8 шт. 4580-1490-220 1,52 1,82 15 745 ГОСТ 9561- 2016
54 1ПК 46.12-8А800-С8 шт. 4580-1190-220 1,21 1,60 12 403 ГОСТ 9561- 2016
55 1ПК 45.15-8А800-С8 шт. 4480-1490-220 1,52 1,89 15 578 ГОСТ 9561- 2016
56 1ПК 45.12-8А800-С8 шт. 4480-1190-220 1,22 1,66 12 282 ГОСТ 9561- 2016
57 1ПК 44.15-8А800-С8 шт. 4380-1490-220 1,46 1,75 15 393 ГОСТ 9561- 2016
58 1ПК 44.12-8А800-С8 шт. 4380-1190-220 1,17 1,54 12 160 ГОСТ 9561- 2016
59 1ПК 43.15-8А800-С8 шт. 4280-1490-220 1,40 1,61 15 223 ГОСТ 9561- 2016
60 1ПК 43.12-8А800-С8 шт. 4280-1190-220 1,12 1,42 12 048 ГОСТ 9561- 2016
61 1ПК 42.15-8А800-С8 шт. 4180-1490-220 1,37 1,82 15 057 ГОСТ 9561- 2016
62 1ПК 42.12-8А800-С8 шт. 4180-1190-220 1,09 1,54 11 918 ГОСТ 9561- 2016
63 1ПК 41.15-8А800-С8 шт. 4080-1490-220 1,34 1,63 14 891 ГОСТ 9561- 2016
64 1ПК 41.12-8А800-С8 шт. 4080-1190-220 1,07 1,49 11 806 ГОСТ 9561- 2016
Оставьте заявку
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами
369009, Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 7Д
По общим вопросам: info@etalonsk.ru
Отдел продаж: sale@etalonsk.ru
Яндекс.Метрика