Получить прайс
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Рассчитать стоимость
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная/ПРАЙС ЛИСТ/Плиты перекрытие многопустотные

Плиты перекрытие многопустотные

ПРАЙС ЛИСТ
от 01.08.2021
Плиты перекрытия многопустотные
ГОСТ 9561- 2016


позиции

Наименование изделия

Ед. изм.

Длина-ширина-высота

Объем
3)

Вес
 (тонн)

Цена с НДС (руб.)

ГОСТ, Серия

Плиты перекрытия многопустотные, для строительства в районах сейсмичностью 8 баллов
ГОСТ 9561- 2016

1 1ПК 72.15-8А800-С8 шт. 7180-1490-220 2,35 3,42 23554 ГОСТ 9561- 2016

 

2 1ПК 72.12-8А800-С8 шт. 7180-1190-220 1,87 2,56 20140 ГОСТ 9561- 2016

 

3 1ПК 71.15-8А800-С8 шт. 7080-1490-220 2,32 3,30 22978 ГОСТ 9561- 2016

 

4 1ПК 71.12-8А800-С8 шт. 7080-1190-220 1,85 2,50 19738 ГОСТ 9561- 2016

 

5 1ПК 70.15-8А800-С8 шт. 6980-1490-220 2,29 3,25 22410 ГОСТ 9561- 2016

 

6 1ПК 70.12-8А800-С8 шт. 6980-1190-220 1,83 2,48 19584 ГОСТ 9561- 2016

 

7 1ПК 69.15-8А800-С8 шт. 6880-1490-220 2,26 3,14 22161 ГОСТ 9561- 2016

 

8 1ПК 69.12-8А800-С8 шт. 6880-1190-220 1,80 2,39 19344 ГОСТ 9561- 2016

 

9 1ПК 68.15-8А800-С8 шт. 6780-1490-220 2,24 3,12 21608 ГОСТ 9561- 2016

 

10 1ПК 68.12-8А800-С8 шт. 67801190-220 1,78 2,40 19085 ГОСТ 9561- 2016

 

11 1ПК 67.15-8А800-С8 шт. 6680-1490-220 2,19 3,08 21132 ГОСТ 9561- 2016

 

12 1ПК 67.12-8А800-С8 шт. 6680-1190-220 1,75 2,35 18850 ГОСТ 9561- 2016

 

13 1ПК 66.15-8А800-С8 шт. 6580-1490-220 2,16 3,00 21747 ГОСТ 9561- 2016

 

14 1ПК 66.12-8А800-С8 шт. 6580-1190-220 1,72 2,31 18680 ГОСТ 9561- 2016

 

15 1ПК 65.15-8А800-С8 шт. 6480-1490-220 2,12 3,03 21568 ГОСТ 9561- 2016

 

16 1ПК 65.12-8А800-С8 шт. 6480-1190-220 1,70 2,30 18349 ГОСТ 9561- 2016

 

17 1ПК 64.15-8А800-С8 шт. 6380-1490-220 2,09 2,92 21018 ГОСТ 9561- 2016

 

18 1ПК 64.12-8А800-С8 шт. 6380-1190-220 1,67 2,23 17961 ГОСТ 9561- 2016

 

19 1ПК 63.15-8А800-С8 шт. 6280-1490-220 2,06 2,99 17309 ГОСТ 9561- 2016

 

20 1ПК 63.12-8А800-С8 шт. 6280-1190-220 1,64 2,24 13733 ГОСТ 9561- 2016

 

21 1ПК 62.15-8А800-С8 шт. 6180-1490-220 2,03 2,94 17019 ГОСТ 9561- 2016

 

22 1ПК 62.12-8А800-С8 шт. 6180-1190-220 1,60 2,18 13478 ГОСТ 9561- 2016
               
23 1ПК 61.15-8А800-С8 шт. 6080-1490-220 1,99 2,88 16967 ГОСТ 9561- 2016
24 1ПК 61.12-8А800-С8 шт. 6080-1190-220 1,55 2,12 13260 ГОСТ 9561- 2016
25 1ПК 60.15-8А800-С8 шт. 5980-1490-220 1,96 2,84 16923 ГОСТ 9561- 2016
26 1ПК 60.12-8А800-С8 шт. 5980-1190-220 1,54 2,11 13034 ГОСТ 9561- 2016
27 1ПК 59.15-8А800-С8 шт. 5880-1490-220 1,93 2,80 16104 ГОСТ 9561- 2016
28 1ПК 59.12-8А800-С8 шт. 5880-1190-220 1,53 2,10 12833 ГОСТ 9561- 2016
29 1ПК 58.15-8А800-С8 шт. 5780-1490-220 1,90 2,75 15945 ГОСТ 9561- 2016
30 1ПК 58.12-8А800-С8 шт. 5780-1190-220 1,48 2,07 12639 ГОСТ 9561- 2016
31 1ПК 57.15-8А800-С8 шт. 5680-1490-220 1,86 2,70 15786 ГОСТ 9561- 2016
32 1ПК 57.12-8А800-С8 шт. 5680-1190-220 1,43 2,04 12404 ГОСТ 9561- 2016
33 1ПК 56.15-8А800-С8 шт. 5580-1490-220 1,85 2,66 15692 ГОСТ 9561- 2016
34 1ПК 56.12-8А800-С8 шт. 5580-1190-220 1,48 2,44 12179 ГОСТ 9561- 2016
35 1ПК 55.15-8А800-С8 шт. 5480-1490-220 1,82 2,61 15645 ГОСТ 9561- 2016
36 1ПК 55.12-8А800-С8 шт. 5480-1190-220 1,45 2,40 11995 ГОСТ 9561- 2016
37 1ПК 54.15-8А800-С8 шт. 5380-1490-220 1,76 2,53 15511 ГОСТ 9561- 2016
38 1ПК 54.12-8А800-С8 шт. 5380-1190-220 1,41 2,33 11775 ГОСТ 9561- 2016
39 1ПК 53.15-8А800-С8 шт. 5280-1490-220 1,75 2,51 15198 ГОСТ 9561- 2016
40 1ПК 53.12-8А800-С8 шт. 5280-1190-220 1,40 2,31 11596 ГОСТ 9561- 2016
41 1ПК 52.15-8А800-С8 шт. 51801490-220 1,72 2,36 14886 ГОСТ 9561- 2016
42 1ПК 52.12-8А800-С8 шт. 5180-1190-220 1,37 1,89 11335 ГОСТ 9561- 2016
43 1ПК 51.15-8А800-С8 шт. 5080-1490-220 1,67 2,40 14609 ГОСТ 9561- 2016
44 1ПК 51.12-8А800-С8 шт. 5080-1190-220 1,33 2,20 11136 ГОСТ 9561- 2016
45 1ПК 50.15-8А800-С8 шт. 4980-1490-220 1,65 2,27 14373 ГОСТ 9561- 2016
46 1ПК 50.12-8А800-С8 шт. 4980-1190-220 1,32 1,82 10995 ГОСТ 9561- 2016
47 1ПК 49.15-8А800-С8 шт. 4880-1490-220 1,62 2,01 14122 ГОСТ 9561- 2016
48 1ПК 49.12-8А800-С8 шт. 4880-1190-220 1,29 1,76 10884 ГОСТ 9561- 2016
49 1ПК 48.15-8А800-С8 шт. 4780-1490-220 1,57 2,16 13833 ГОСТ 9561- 2016
50 1ПК 48.12-8А800-С8 шт. 4780-1190-220 1,25 1,72 10707 ГОСТ 9561- 2016
51 1ПК 47.15-8А800-С8 шт. 4680-1490-220 1,55 1,93 13744 ГОСТ 9561- 2016
52 1ПК 47.12-8А800-С8 шт. 4680-1190-220 1,24 1,69 10495 ГОСТ 9561- 2016
53 1ПК 46.15-8А800-С8 шт. 4580-1490-220 1,52 1,82 13654 ГОСТ 9561- 2016
54 1ПК 46.12-8А800-С8 шт. 4580-1190-220 1,21 1,60 10296 ГОСТ 9561- 2016
55 1ПК 45.15-8А800-С8 шт. 4480-1490-220 1,52 1,89 13586 ГОСТ 9561- 2016
56 1ПК 45.12-8А800-С8 шт. 4480-1190-220 1,22 1,66 10101 ГОСТ 9561- 2016
57 1ПК 44.15-8А800-С8 шт. 4380-1490-220 1,46 1,75 13492 ГОСТ 9561- 2016
58 1ПК 44.12-8А800-С8 шт. 4380-1190-220 1,17 1,54 9869 ГОСТ 9561- 2016
59 1ПК 43.15-8А800-С8 шт. 4280-1490-220 1,40 1,61 13372 ГОСТ 9561- 2016
60 1ПК 43.12-8А800-С8 шт. 4280-1190-220 1,12 1,42 9665 ГОСТ 9561- 2016
61 1ПК 42.15-8А800-С8 шт. 4180-1490-220 1,37 1,82 13281 ГОСТ 9561- 2016
62 1ПК 42.12-8А800-С8 шт. 4180-1190-220 1,09 1,54 9474 ГОСТ 9561- 2016
63 1ПК 41.15-8А800-С8 шт. 4080-1490-220 1,34 1,63 13118 ГОСТ 9561- 2016
64 1ПК 41.12-8А800-С8 шт. 4080-1190-220 1,07 1,49 9317 ГОСТ 9561- 2016
Оставьте заявку
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами
369009, Карачаево-Черкесская Республика г. Черкесск, Пятигорское шоссе, 7Д
По общим вопросам: info@etalonsk.ru
Отдел продаж: sale@etalonsk.ru
Яндекс.Метрика